Contratação Pública ao abrigo do Decreto-lei 60/2018, de 3 de agosto
| Ref. | Entidade Adjudicante | Data do Convite | Prazo Final | Assunto do Contrato | Critério da Escolha | Preço Base |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DL 60/2018 – I&D n.º 0001/AIRC/2025 | Atlantic International Research Centre: AIR Centre | 07.04.2025 | 16.04.2025 | Aquisição de Sonda Multiparamétrica EXO2 para avaliação da qualidade da água do oceano e utilização em projetos de investigação do AIR Centre | Dada a natureza do procedimento não se aplicam critérios de valoração de propostas para efeitos de adjudicação. | 30.000,00 € (trinta mil euros) |
| DL 60/2018 – I&D n.º 0002/AIRC/2025 | Atlantic International Research Centre: AIR Centre | 15.03.2025 | 25.03.2025 | Prestação de serviços de consultoria para implementação de sistema de gestão de dados oceanográficos | Critério do mais baixo preço. | 45.000,00 € (quarenta e cinco mil euros) |
| Ref. | Entidade Adjudicante | Data da Publicação | Prazo Final | Assunto do Contrato | Critério da Escolha | Preço Base |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DL 60/2018 – I&D n.º 0044/AIRC/2011 | Atlantic International Research Centre: AIR Centre | - | 26.10.2025 | Prestação de serviços de consultoria | Dada a natureza do procedimento não se aplicam critérios de valoração de propostas para efeitos de adjudicação. | 25.000,00 € (vinte e cinco mil euros) |
| DL 60/2018 – I&D n.º 0014/AIRC/2006 | Atlantic International Research Centre: AIR Centre | - | 06.09.2025 | Aquisição de Sonda Multiparamétrica EXO2 | Dada a natureza do procedimento não se aplicam critérios de valoração de propostas para efeitos de adjudicação. | 50.000,00 € (cinquenta mil euros) |
| DL 60/2018 – I&D n.º 0003/AIRC/2024 | Atlantic International Research Centre: AIR Centre | - | 20.11.2024 | Aquisição de servidores e equipamento de armazenamento para expansão do datacenter | Critério do mais baixo preço. | 125.000,00 € (cento e vinte e cinco mil euros) |
| DL 60/2018 – I&D n.º 0004/AIRC/2024 | Atlantic International Research Centre: AIR Centre | - | 15.09.2024 | Fornecimento de equipamento de Earth Observation para laboratório EO Lab | Dada a natureza do procedimento não se aplicam critérios de valoração de propostas para efeitos de adjudicação. | 85.000,00 € (oitenta e cinco mil euros) |
Contacto: orders@aircentre.org